Prezzi Settimanali 2024
In alta stagione affittiamo solo settimanalmente con arrivi e partenze il sabato, mentre nei periodi di bassa stagione è possibile prenotare anche alcuni giorni, ovviamente il prezzo settimanale andrà suddiviso nei giorni di pernottamento. Inoltre, sono applicabili sconti vantaggiosi per chi decide di villeggiare da noi per un periodo minimo di 4 settimane.
N.B.Gli appartamenti devono essere liberati entro le ore 8.00 del giorno di partenza e vengono consegnati dalle ore 11.00 in poi.
| periodo | lato mare | lato ferrovia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dal | 27 - Apr | al | 25 - Mag | € 450,00 | € 350,00 |
| dal | 25 - Mag | al | 01 - Giu | € 500,00 | € 400,00 |
| dal | 01 - Giu | al | 22 - Giu | € 550,00 | € 400,00 |
| dal | 22 - Giu | al | 29 - Giu | € 650,00 | € 450,00 |
| dal | 29 - Giu | al | 06 - Lug | € 700,00 | € 500,00 |
| dal | 06 - Lug | al | 27 - Lug | € 800,00 | € 600,00 |
| dal | 27 - Lug | al | 03 - Ago | € 900,00 | € 700,00 |
| dal | 03 - Ago | al | 24 - Ago | € 1.100,00 | € 900,00 |
| dal | 24 - Ago | al | 31 - Ago | € 900,00 | € 700,00 |
| dal | 31 - Ago | al | 07 - Set | € 500,00 | € 350,00 |
| dal | 07 - Set | al | 28 - Set | € 450,00 | € 300,00 |


